Skip to content

Operations & Execution Traces: ea4all-automation

Historical execution traces and operational metrics for project ea4all-automation.

Reasoning Economics

Cost and performance metrics per reasoning step for this project.

Span Name Total Runs Avg Cost Avg Latency (s) Total Cost
reasoning.forensic-reconciler 7 $0.0797 63.16s $0.5579
reasoning.rules-context-loader 5 $0.0225 34.25s $0.1127
reasoning.architecture-work-to-evolution-map 4 $0.0221 33.75s $0.0886
reasoning.architecture-intent-generator 4 $0.014 25.7s $0.0559
reasoning.alignment-engine 4 $0.0127 33.26s $0.0507
reasoning.baseline-discovery 2 $0.0228 37.08s $0.0456
reasoning.current-architecture-state-generator 1 $0.0258 17.85s $0.0258
reasoning.conversation-to-aw 3 $0.0032 8.6s $0.0097

Operational Execution Traces

Trace ID Timestamp Steps
9f86e4ad 2026-10-15T18:16:16.433438 1
dd48b9f6 2026-10-15T11:34:10.974021 5
e2f28afa 2026-10-04T15:06:16.576327 7
86567930 2026-10-04T14:58:14.096061 4
c98578b4 2026-10-03T21:56:50.415302 1
55857406 2026-10-03T20:34:49.713123 0
18991266 2026-10-03T18:23:00.587862 1
9e85f5c0 2026-10-03T18:15:34.601503 2
61d5c117 2026-10-03T18:05:30.992714 1
5e087f3d 2026-10-03T17:53:22.215378 1
9fd1d83d 2026-10-03T16:00:45.710674 7